Passo, tempo e distanza
Passo = tempo ÷ distanza; tempo = passo × distanza; distanza = tempo ÷ passo. Un miglio equivale a 1,609344 km. Il passo è espresso in minuti e secondi per l’unità scelta.
Passo di corsa e tabelle di gara
Inserisci due valori per calcolare il terzo, poi consulta intermedi e tempi di gara allo stesso passo.
| Passo (al km) | 5K | 10K | Mezza maratona | Maratona |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 0:25:00 | 0:50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 4:00 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:30 | 0:22:30 | 0:45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 5:30 | 0:27:30 | 0:55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 6:00 | 0:30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:30 | 0:32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 7:00 | 0:35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
Tutti gli intermedi e i tempi di gara presuppongono un passo costante. Sono confronti aritmetici, non previsioni della prestazione atletica.
| Distanza del tratto (km) | Tempo del tratto | Tempo cumulativo |
|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 0:05:00 |
| 2 | 5:00 | 0:10:00 |
| 3 | 5:00 | 0:15:00 |
| 4 | 5:00 | 0:20:00 |
| 5 | 5:00 | 0:25:00 |
Passo = tempo ÷ distanza; tempo = passo × distanza; distanza = tempo ÷ passo. Un miglio equivale a 1,609344 km. Il passo è espresso in minuti e secondi per l’unità scelta.
La tabella usa 5 km, 10 km, 21,0975 km e 42,195 km. Ogni tempo presuppone un passo costante sull’intera distanza; terreno, fatica e condizioni non sono modellati.
Un unico motore di calcolo, con strumenti adatti al tuo obiettivo.
No. Mostra il tempo necessario a percorrere ciascuna distanza a passo costante. Non prevede se riuscirai a mantenere quel passo.
Sì. Seleziona Calcola la distanza e inserisci durata e passo. Passare da chilometri a miglia mantiene la distanza reale e converte il passo.